Batteria LiFePo4 di accumulo di energia con 51.2V
Modello | BPL 5.1 | BPL 10.2 | BPL 15.3 |
Performance | |||
Cella tecnologia | LFP (LiFePO4) | ||
Colpiere utilizzabile energia | 50,12 kWh | 100,24 kWh | 150,36 kWh |
Numero nominale tensione | 51.2 V | ||
Funzionamento tensione | 42.0 - 57,6 V | ||
Numero nominale uscita corrente | 100 A / 50 A | 200 A / 100 A | 300 A / 150 A |
BMS protezione corrente | 110 A, 1 s | 210 A, 1 s | 310 A, 1 s |
Comunicazione | |||
Visualizzazione | Indicatore di stato SOC, indicatore LED | ||
Comunicazione | CAN / RS485 / RS232 | ||
Generale Specificità | |||
Dimensione (W*D*H) | 450 × 155 × 520 mm | 450 × 155 × 863 mm | 720 × 160 × 906 mm |
Peso | 48 kg | 92 kg | 126 kg |
Installazione | Sosta per pavimenti o per pareti | ||
Funzionamento temperatura | -20 a 60 °C (-4 a 140 °F) | ||
Ambiente umidità | ≤ 95%RH (senza condensazione) | ||
Protezione rating | IP 21 | ||
Ciclo vita | 5000 cicli @ 80% DOD / 25°C/0,5C | ||
Scalabilità | Max 15 batterie in parallelo | ||
Applicazione | ON Grid / ON Grid + Backup / Off Grid / UPS | ||
Norme Rispetto | |||
Cerifcat | Cellula: UN38.3 / IEC62619 / UL 1642 / JET | ||
Confezione delle batterie: UN38.3 / IEC62619 / IEC61000 / UKCA (di più su richiesta) |